OEM & ODM Ugumu wa hali ya juu-Kuvaa Tungsten Block Hard Metal Ingot Tungsten Mchemraba Saruji Carbide Cube
Vigezo vya bidhaa
Jina la bidhaa | Tungsten mchemraba/silinda |
Nyenzo | Tungsten safi na tungsten aloi nzito |
Maombi | Mapambo, mapambo, uzito wa usawa, lengo, tasnia ya jeshi, na kadhalika |
Sura | mchemraba, silinda, block, granule nk. |
Kiwango | ASTM B760, GB-T 3875, ASTM B777 |
Usindikaji | Rolling, kughushi, kufanya dhambi |
Uso | Kipolishi, kusafisha alkali |
Wiani | 18.0 g/cm3--19.3 g/cm3 Tungsten safi na w-ni-fe tungsten alloy cube/block: 6*6*6mm 12.7*12.7*12.7mm 20*20*20mm 38.1*38.1*38.1mm (1kg tungsten cube ) 47*47*47mm (2kg Tungsten Cube) 51*51*51mm au umeboreshwa kama ombi la mteja. |
Saizi maarufu | Tungsten safi na W-ni-Fe tungsten alloy silinda: DIA: 3/8 '' (9.525mm) x urefu 11.25mm, 6.77mm, 4.51mm au kama ombi la mteja. Uzito: 0.5oz, 0.125oz, 0.25oz, 0.2oz, 0.3oz au kama ombi. |
Uainishaji
Bidhaa | Saizi ya kawaida (mm/inchi) | Uzito wa kila vipande (G) | Wingi kwa 1kg |
Mchemraba wa TungstenUso: polished UsoUsafi: 99.95% min | 6.35*6.35*6.35mm-0.25 " | 4.8g | 210pieces |
6.4*6.4*12.7mm | 10g | 100pieces | |
6.4*6.4*38.1mm | 30g | 33pieces | |
7*12.7*41mm | 71g | 14pieces | |
9.2*25.2*42.7mm | 100g | 10pieces | |
38.1*38.1*38.1mm (1.5 ") | 1000g | 1Pieces |
High Tungsten Cube Tungsten block
Usafi: 99.95%
Uzani: 19.2g/cm3
Cheti: ISO9001
Tungsten ingot safi
Muonekano
Kipenyo na kupotoka kwa urefu hushauriwa na pande zote kulingana na kiwango cha GB4188-84 au mahitaji ya mtumiaji.
Bidhaa zote za aloi nzito za Tungsten zimetengenezwa na iliyoundwa kwa maelezo ya mteja.
Bidhaa za tungsten alloy: waya wa aloi, fimbo ya aloi (electrode), aloi inayoweza kusuguliwa, na sura zingine maalum za tungsten nk.
Maombi
1. Tungsten block hutumiwa sana kwa mapambo, mapambo, zawadi, uzito wa usawa, ukusanyaji, lengo, tasnia ya jeshi, na kadhalika;
2. Tugnsten safi au Tugnsten alloy 1kg pia inaweza kuwa kwa desktop yako au meza ya kahawa.
3. Maombi kuu: Inatumika kwa kutengeneza kifaa cha utupu wa umeme na sehemu za chanzo cha taa za umeme